Browse 74 destination profiles that list 50Hz. Some destinations have regional or source differences.
Advertisement
Browse the reference
Japan50/60Hz · 100V↗China50Hz · 220V↗Hong Kong50Hz · 220V↗Macau50Hz · 230V↗Mongolia50Hz · 220V↗Vietnam50Hz · 220V↗Thailand50Hz · 230V↗Singapore50Hz · 230V↗Malaysia50Hz · 230V↗Indonesia50Hz · 220V↗Cambodia50Hz · 230V↗Laos50Hz · 230V↗Myanmar50Hz · 230V↗Brunei50Hz · 240V↗India50Hz · 230V↗Sri Lanka50Hz · 230V↗Maldives50Hz · 230V↗Nepal50Hz · 230V↗Bangladesh50Hz · 220V↗United Arab Emirates50Hz · 230V↗Qatar50Hz · 240V↗Oman50Hz · 240V↗Bahrain50Hz · 230V↗Kuwait50Hz · 240V↗Israel50Hz · 230V↗Jordan50Hz · 230V↗Türkiye50Hz · 230V↗United Kingdom50Hz · 230V↗Ireland50Hz · 230V↗France50Hz · 230V↗Germany50Hz · 230V↗Italy50Hz · 230V↗Spain50Hz · 230V↗Portugal50Hz · 230V↗Netherlands50Hz · 230V↗Belgium50Hz · 230V↗Switzerland50Hz · 230V↗Austria50Hz · 230V↗Czechia50Hz · 230V↗Poland50Hz · 230V↗Hungary50Hz · 230V↗Slovakia50Hz · 230V↗Greece50Hz · 230V↗Croatia50Hz · 230V↗Slovenia50Hz · 230V↗Denmark50Hz · 230V↗Sweden50Hz · 230V↗Norway50Hz · 230V↗Finland50Hz · 230V↗Iceland50Hz · 230V↗Malta50Hz · 230V↗Cyprus50Hz · 240V↗Estonia50Hz · 230V↗Latvia50Hz · 230V↗Lithuania50Hz · 230V↗Russia50Hz · 220V↗Argentina50Hz · 220V↗Chile50Hz · 220V↗Australia50Hz · 230V↗New Zealand50Hz · 230V↗Fiji50Hz · 240V↗French Polynesia50/60Hz · 110/220V↗Egypt50Hz · 220V↗Morocco50Hz · 220V↗Tunisia50Hz · 230V↗South Africa50Hz · 230V↗Kenya50Hz · 240V↗Tanzania50Hz · 230V↗Mauritius50Hz · 230V↗Seychelles50Hz · 240V↗Jamaica50Hz · 110V↗Barbados50Hz · 115/230V↗Romania50Hz · 230V↗Bulgaria50Hz · 230V↗
Advertisement
What 50Hz means for equipment
A 60Hz-only US device needs a maker check before use on a 50Hz supply. A 100–240V voltage range alone says nothing about frequency tolerance.
Check the printed INPUT frequency on the actual power supply. Motors, clocks and specialized equipment may behave differently from broad-input electronic chargers. A plug adapter does not change frequency.
| Destination | Frequency | Mode | Voltage |
|---|---|---|---|
| Japan | 50/60Hz | regional mixed | 100V |
| China | 50Hz | single nominal | 220V |
| Hong Kong | 50Hz | single nominal | 220V |
| Macau | 50Hz | single nominal | 230V |
| Mongolia | 50Hz | single nominal | 220V |
| Vietnam | 50Hz | single nominal | 220V |
| Thailand | 50Hz | single nominal | 230V |
| Singapore | 50Hz | single nominal | 230V |
| Malaysia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Indonesia | 50Hz | single nominal | 220V |
| Cambodia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Laos | 50Hz | single nominal | 230V |
| Myanmar | 50Hz | single nominal | 230V |
| Brunei | 50Hz | single nominal | 240V |
| India | 50Hz | single nominal | 230V |
| Sri Lanka | 50Hz | single nominal | 230V |
| Maldives | 50Hz | single nominal | 230V |
| Nepal | 50Hz | single nominal | 230V |
| Bangladesh | 50Hz | single nominal | 220V |
| United Arab Emirates | 50Hz | single nominal | 230V |
| Qatar | 50Hz | single nominal | 240V |
| Oman | 50Hz | single nominal | 240V |
| Bahrain | 50Hz | single nominal | 230V |
| Kuwait | 50Hz | single nominal | 240V |
| Israel | 50Hz | single nominal | 230V |
| Jordan | 50Hz | single nominal | 230V |
| Türkiye | 50Hz | single nominal | 230V |
| United Kingdom | 50Hz | single nominal | 230V |
| Ireland | 50Hz | single nominal | 230V |
| France | 50Hz | single nominal | 230V |
| Germany | 50Hz | single nominal | 230V |
| Italy | 50Hz | single nominal | 230V |
| Spain | 50Hz | single nominal | 230V |
| Portugal | 50Hz | single nominal | 230V |
| Netherlands | 50Hz | single nominal | 230V |
| Belgium | 50Hz | single nominal | 230V |
| Switzerland | 50Hz | single nominal | 230V |
| Austria | 50Hz | single nominal | 230V |
| Czechia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Poland | 50Hz | single nominal | 230V |
| Hungary | 50Hz | single nominal | 230V |
| Slovakia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Greece | 50Hz | single nominal | 230V |
| Croatia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Slovenia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Denmark | 50Hz | single nominal | 230V |
| Sweden | 50Hz | single nominal | 230V |
| Norway | 50Hz | single nominal | 230V |
| Finland | 50Hz | single nominal | 230V |
| Iceland | 50Hz | single nominal | 230V |
| Malta | 50Hz | single nominal | 230V |
| Cyprus | 50Hz | single nominal | 240V |
| Estonia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Latvia | 50Hz | single nominal | 230V |
| Lithuania | 50Hz | single nominal | 230V |
| Russia | 50Hz | single nominal | 220V |
| Argentina | 50Hz | single nominal | 220V |
| Chile | 50Hz | single nominal | 220V |
| Australia | 50Hz | single nominal | 230V |
| New Zealand | 50Hz | single nominal | 230V |
| Fiji | 50Hz | single nominal | 240V |
| French Polynesia | 50/60Hz | unresolved sources | 110/220V |
| Egypt | 50Hz | single nominal | 220V |
| Morocco | 50Hz | single nominal | 220V |
| Tunisia | 50Hz | single nominal | 230V |
| South Africa | 50Hz | single nominal | 230V |
| Kenya | 50Hz | single nominal | 240V |
| Tanzania | 50Hz | single nominal | 230V |
| Mauritius | 50Hz | single nominal | 230V |
| Seychelles | 50Hz | single nominal | 240V |
| Jamaica | 50Hz | single nominal | 110V |
| Barbados | 50Hz | single nominal | 115/230V |
| Romania | 50Hz | single nominal | 230V |
| Bulgaria | 50Hz | single nominal | 230V |
How to use these pages
A frequency group is a reference. The device label and exact location govern use, especially for motors, clocks and medical equipment.
Advertisement