77 destination profiles have a 220–240V reference. Mixed or source-disputed locations need an outlet-specific check.
Advertisement
Browse the reference
South Korea220V · 60Hz↗China220V · 50Hz↗Hong Kong220V · 50Hz↗Macau230V · 50Hz↗Mongolia220V · 50Hz↗Vietnam220V · 50Hz↗Thailand230V · 50Hz↗Singapore230V · 50Hz↗Malaysia230V · 50Hz↗Indonesia220V · 50Hz↗Philippines230V · 60Hz↗Cambodia230V · 50Hz↗Laos230V · 50Hz↗Myanmar230V · 50Hz↗Brunei240V · 50Hz↗India230V · 50Hz↗Sri Lanka230V · 50Hz↗Maldives230V · 50Hz↗Nepal230V · 50Hz↗Bangladesh220V · 50Hz↗United Arab Emirates230V · 50Hz↗Saudi Arabia230V · 60Hz↗Qatar240V · 50Hz↗Oman240V · 50Hz↗Bahrain230V · 50Hz↗Kuwait240V · 50Hz↗Israel230V · 50Hz↗Jordan230V · 50Hz↗Türkiye230V · 50Hz↗United Kingdom230V · 50Hz↗Ireland230V · 50Hz↗France230V · 50Hz↗Germany230V · 50Hz↗Italy230V · 50Hz↗Spain230V · 50Hz↗Portugal230V · 50Hz↗Netherlands230V · 50Hz↗Belgium230V · 50Hz↗Switzerland230V · 50Hz↗Austria230V · 50Hz↗Czechia230V · 50Hz↗Poland230V · 50Hz↗Hungary230V · 50Hz↗Slovakia230V · 50Hz↗Greece230V · 50Hz↗Croatia230V · 50Hz↗Slovenia230V · 50Hz↗Denmark230V · 50Hz↗Sweden230V · 50Hz↗Norway230V · 50Hz↗Finland230V · 50Hz↗Iceland230V · 50Hz↗Malta230V · 50Hz↗Cyprus240V · 50Hz↗Estonia230V · 50Hz↗Latvia230V · 50Hz↗Lithuania230V · 50Hz↗Russia220V · 50Hz↗Brazil127/220V · 60Hz↗Argentina220V · 50Hz↗Chile220V · 50Hz↗Peru220V · 60Hz↗Australia230V · 50Hz↗New Zealand230V · 50Hz↗Fiji240V · 50Hz↗French Polynesia110/220V · 50/60Hz↗Egypt220V · 50Hz↗Morocco220V · 50Hz↗Tunisia230V · 50Hz↗South Africa230V · 50Hz↗Kenya240V · 50Hz↗Tanzania230V · 50Hz↗Mauritius230V · 50Hz↗Seychelles240V · 50Hz↗Barbados115/230V · 50Hz↗Romania230V · 50Hz↗Bulgaria230V · 50Hz↗
Advertisement
How to compare 220–240V with a device label
The labels 220V, 230V and 240V can arise from different standards and reference dates. A 120V-only appliance is outside this group; even a 220V-only label must be checked against the precise destination value.
The group contains reference values 110/115/127/220/230/240V. Read the appliance’s AC INPUT minimum and maximum; every possible destination value must fall inside that range. A plug adapter can solve only the mechanical connection, subject to exact fit, ground and load checks.
| Destination | Reference | Mode | Frequency |
|---|---|---|---|
| South Korea | 220V | nominal reference | 60Hz |
| China | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Hong Kong | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Macau | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Mongolia | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Vietnam | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Thailand | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Singapore | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Malaysia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Indonesia | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Philippines | 230V | nominal reference | 60Hz |
| Cambodia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Laos | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Myanmar | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Brunei | 240V | nominal reference | 50Hz |
| India | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Sri Lanka | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Maldives | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Nepal | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Bangladesh | 220V | nominal reference | 50Hz |
| United Arab Emirates | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Saudi Arabia | 230V | nominal reference | 60Hz |
| Qatar | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Oman | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Bahrain | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Kuwait | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Israel | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Jordan | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Türkiye | 230V | nominal reference | 50Hz |
| United Kingdom | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Ireland | 230V | nominal reference | 50Hz |
| France | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Germany | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Italy | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Spain | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Portugal | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Netherlands | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Belgium | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Switzerland | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Austria | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Czechia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Poland | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Hungary | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Slovakia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Greece | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Croatia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Slovenia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Denmark | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Sweden | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Norway | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Finland | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Iceland | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Malta | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Cyprus | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Estonia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Latvia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Lithuania | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Russia | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Brazil | 127/220V | mixed facility | 60Hz |
| Argentina | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Chile | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Peru | 220V | nominal reference | 60Hz |
| Australia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| New Zealand | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Fiji | 240V | nominal reference | 50Hz |
| French Polynesia | 110/220V | mixed facility | 50/60Hz |
| Egypt | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Morocco | 220V | nominal reference | 50Hz |
| Tunisia | 230V | nominal reference | 50Hz |
| South Africa | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Kenya | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Tanzania | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Mauritius | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Seychelles | 240V | nominal reference | 50Hz |
| Barbados | 115/230V | mixed facility | 50Hz |
| Romania | 230V | nominal reference | 50Hz |
| Bulgaria | 230V | nominal reference | 50Hz |
How to use these pages
These voltage groups support browsing only. Check the exact destination and appliance INPUT range; an adapter does not convert voltage.
Advertisement